Hinta: 459,90 € ALV 25.5 %
Sekonicin uusi LITEMASTER PRO L-478DR-EL (tunnetaan myös nimellä Sekonic L-478DR-U-EL) on kosketusnäytöllinen valotusmitari. Sopii sekä video- että still-kuvaukseen. Suureen näyttöön (2.7") mahtuu kerralla suuri määrä tietoa. Näet yhdellä silmäyksellä asioita mitä muissa mittareissa pitää etsiä valikkojen kautta.
Tämä malli soveltuu käytettäväksi jokaisen studio- ja speedlite-salaman kanssa. Lisäksi tässä kuitenkin vakiona myös Elinchrom Skyport yhteensopiva trigger, joka laukaisee langattomasti kaikki Elinchrom Skyport yhteensopivat salamat (esim. kaikki D-lite, Quadra jne Elincan laitteet). Eli Elinchrom laitteiden kanssa tämän mittarin käyttö on erityisen helppoa.
LITEMASTER PRO L478D vaatii hyvin vähän opettelua. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa isoherkkyyden 100 -> 200 sinun tulee vain painaa ISO-herkkyyden kohtaa ja valita ISO 200. Eli normaali peruskäyttö ei juuri vaadi opettelua.
Ominaisuudet valokuvaukseen:
Ominaisuudet videokuvaukseen:
Tekniset tiedot:
Packaging Weight | 0.77 lb. (0,35 kg) |
Packaging Dimensions | 8.26" L x 5.82" W x 1.96" H (21cm x 14.8cm x 5cm) |
Receptor Head | Incident light and reflected light |
Light Receiving Method | Incident light and reflected light |
Receptor Incident Light | Convertible to flat diffuser (Lumisphere in retracted position) |
Receptor Reflected Light | 5° spot with optional viewfinder |
Flash Analyzing Function | 0 to 100% in 10% increments |
Multiple Flash Function | Infinite number of flash readings (Only one digit is displayed when the cumulated number is ten or more) |
Calibration Compensation | (+/-) 1.0 EV (in 1/10 stops) |
Exposure Compensation | (+/-) 9.9 EV (in 1/10 stops) |
Custom Functions | 14 custom functions |
Auto Power Off | Selectable in Custom Functions |
Measuring Range and Modes
Measuring Modes Ambient Light | Aperture priority, Shutter speed priority, TF priority, CINE, HD Cine, Illuminance (lx/fc), Luminance (cdm2/fl) |
Measuring Modes Flash | Cord (PC), Cordless, Radio Triggering (with/without mulitple cumulative) |
Measuring Range (ISO 100) Flash | 0.63 to 2,000,000 lux - 0.10 to 180,000 fc |
Measuring Range Brightness | 0.25 to 190,000 cd/m2 - 0.10 to 190,000 foot lamberts |
Display Range and Modes
Display Range Film Speed | ISO 3 to 409,600 (in 1/3 stops) |
Display Range Shutter Speeds Ambient | 31 min. to 1/64,000 sec. plus 1/200, 1/400 sec (in 1, 1/2 and 1/3 stops) |
Display Range Shutter Speeds Flash | 31 min. to 1/1000 sec plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
Display Range Aperture | f/0.5 to f/161.2 (in 1, 1/2 and 1/3 stops) |
Display Range EV | EV-27.9 to EV55.8 (with Incident light reading of ambient light) |
Display Range Cine Speeds fps | 2 to 1000 f/s, plus user created settings: 20 entries |
Display Range Shutter Angle | 1°to 358°, plus user created settings: 20 entries |
Other
Battery(Power): | 3 Type AA 1.5V Batteries Alkaline, Manganese, Lithium, Nickel Hydride, Nickel Based |
Battery Power Indicator Display: | Icon with 3 status |
Radio Triggering
Radio Triggering System: | Elinchrom Skyport |
Frequency: | 2.4GHz |
Triggering Range: | Up to 100 feet, Transmitter-Receiver |
Frequencies/Groups: | Normal: 20 Frequencies / 4 Groups Speed: 20 Frequencies / 4 Groups |